Mangueira P/Ar Água – PT 150 Psi
| N/Numero | Bitola | Aplicação | Pressão Trabalho | Pressão Ruptura | Peso Gr/Mt | Rolo Mt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPAA015-04 | 1/4″ | Mangueira p/ Ar/Água | 150 PSI | 450 PSI | 0,00 | 50/100 |
| MPAA015-05 | 5/16″ | Mangueira p/ Ar/Água | 150 PSI | 450 PSI | 0,00 | 50/100 |
| MPAA015-06 | 3/8″ | Mangueira p/ Ar/Água | 150 PSI | 450 PSI | 0,00 | 50/100 |
| MPAA015-08 | 1/2″ | Mangueira p/ Ar/Água | 150 PSI | 450 PSI | 0,00 | 50/100 |
| MPAA015-10 | 5/8″ | Mangueira p/ Ar/Água | 150 PSI | 450 PSI | 0,00 | 50/100 |
| MPAA015-12 | 3/4″ | Mangueira p/ Ar/Água | 150 PSI | 450 PSI | 0,00 | 50/100 |
| MPAA015-20 | 1.1/4″ | Mangueira p/ Ar/Água | 150 PSI | 450 PSI | 0,00 | 50/100 |
Mangueira P/Ar Água – PT 200 Psi
| N/Numero | Bitola | Aplicação | Pressão Trabalho | Pressão Ruptura | Peso Gr/Mt | Rolo Mt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPAA020-04 | 1/4″ | Mangueira p/ Ar/Água | 200 PSI | 600 PSI | 0,00 | 50/100 |
| MPAA020-06 | 3/8″ | Mangueira p/ Ar/Água | 200 PSI | 600 PSI | 0,00 | 50/100 |
| MPAA020-08 | 1/2″ | Mangueira p/ Ar/Água | 200 PSI | 600 PSI | 0,00 | 50/100 |
| MPAA020-10 | 5/8″ | Mangueira p/ Ar/Água | 200 PSI | 600 PSI | 0,00 | 50/100 |
| MPAA020-12 | 3/4″ | Mangueira p/ Ar/Água | 200 PSI | 600 PSI | 0,00 | 50/100 |
| MPAA020-20 | 1.1/4″ | Mangueira p/ Ar/Água | 200 PSI | 600 PSI | 0,00 | 50/100 |
Mangueira P/Ar Água – PT 300 Psi
| N/Numero | Bitola | Aplicação | Pressão Trabalho | Pressão Ruptura | Peso Gr/Mt | Rolo Mt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPAA030-04 | 1/4″ | Mangueira p/ Ar/Água | 300 PSI | 900 PSI | 0,00 | 50/100 |
| MPAA030-06 | 3/8″ | Mangueira p/ Ar/Água | 300 PSI | 900 PSI | 0,00 | 50/100 |
| MPAA030-08 | 1/2″ | Mangueira p/ Ar/Água | 300 PSI | 900 PSI | 0,00 | 50/100 |
| MPAA030-10 | 5/8″ | Mangueira p/ Ar/Água | 300 PSI | 900 PSI | 0,00 | 50/100 |
| MPAA030-12 | 3/4″ | Mangueira p/ Ar/Água | 300 PSI | 900 PSI | 0,00 | 50/100 |
| MPAA030-20 | 1.1/4″ | Mangueira p/ Ar/Água | 300 PSI | 900 PSI | 0,00 | 50/100 |
Mangueira P/Ar Água – PT 500 Psi
| N/Numero | Bitola | Aplicação | Pressão Trabalho | Pressão Ruptura | Peso Gr/Mt | Rolo Mt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPAA050-04 | 1/4″ | Mangueira p/ Ar/Água | 500 PSI | 1500 PSI | 0,00 | 50/100 |
| MPAA050-06 | 3/8″ | Mangueira p/ Ar/Água | 500 PSI | 1500 PSI | 0,00 | 50/100 |
| MPAA050-08 | 1/2″ | Mangueira p/ Ar/Água | 500 PSI | 1500 PSI | 0,00 | 50/100 |
| MPAA050-10 | 5/8″ | Mangueira p/ Ar/Água | 500 PSI | 1500 PSI | 0,00 | 50/100 |
| MPAA050-12 | 3/4″ | Mangueira p/ Ar/Água | 500 PSI | 1500 PSI | 0,00 | 50/100 |
| MPAA050-20 | 1.1/4″ | Mangueira p/ Ar/Água | 500 PSI | 1500 PSI | 0,00 | 50/100 |
