756052 | 2NH000 | Válvula Acionamento da Plantadora | 756.052 | 1 | ![](http://precimaq.com.br/wp-content/uploads/2020/04/2NH000-300x243.jpg) |
756054 | 2NH001 | Válvula do Sistema Pneumático | 756.054 | 1 | ![](http://precimaq.com.br/wp-content/uploads/2020/04/2NH001-300x226.jpg) |
823876/1 | 2NH002 | Torneira do Tanque | 823.876/1 | 1 | ![](http://precimaq.com.br/wp-content/uploads/2020/04/2NH002-300x212.jpg) |
84993855 | 2NH003 | Conjunto Válvula de Alívio
| 84993855 | 1 | ![](http://precimaq.com.br/wp-content/uploads/2020/04/2NH003-2-300x266.jpg) |
84993850 | 2NH004 | Conjunto Válvula de Alívio | 84993850 | 1 | ![](http://precimaq.com.br/wp-content/uploads/2020/04/2NH004-300x278.jpg) |
9577826 | 2NH005 | Conjunto Válvula de Alívio | 9577826N | 1 | ![](http://precimaq.com.br/wp-content/uploads/2020/04/2NH004-300x278.jpg) |
D2NNN776A | 2NH006 | Suporte de Alumínio | D2NN-N776A | 1 | ![](http://precimaq.com.br/wp-content/uploads/2020/04/2NH006-300x264.jpg) |
E7NN9N024A | 2NH007 | Torneira do Tanque Ford ( Original ) | E7NN9N024AA | 1 | ![](http://precimaq.com.br/wp-content/uploads/2020/04/2NH007-300x246.jpg) |
335177 | 2NH010 | Conexão Sistema Hidráulico Completa | 335177 | 1 | ![](http://precimaq.com.br/wp-content/uploads/2020/04/conexao8mm-300x237.jpg) |
9576721 | 2NH011 | Conexão Reversor | 9576721 | 1 | ![](http://precimaq.com.br/wp-content/uploads/2020/04/cotovelo.jpg) |
758440 | 2NH012 | Reparo da Válvula | 758.440 | 1 | ![](http://precimaq.com.br/wp-content/uploads/2020/04/758440-300x225.png) |
9578170 | 2NH014 | Cotovelo Molinete | 9578170 | 1 | |
335136 | 2NH015 | Anilha Sistema Hidráulico 8mm | 335136 | 1 | ![](http://precimaq.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Anilha-300x225.png) |
9576720 | 2NH016 | Conexão Pneumática | 9576720 | 1 | ![](http://precimaq.com.br/wp-content/uploads/2020/04/tee.jpg) |
9576743 | 2NH017 | Conexão Pneumática | 9576743 | 1 | ![](http://precimaq.com.br/wp-content/uploads/2020/04/uniao.jpg) |
825500 | 2NH018 | Conexão Pneumática do Reversor | 825500 | 1 | ![](http://precimaq.com.br/wp-content/uploads/2020/04/cotovelo.jpg) |
759652 | 2NH019 | Tubo Plataforma Preto 10 mt | 759652 | 10000 | ![](http://precimaq.com.br/wp-content/uploads/2020/04/PRETO.jpg) |
759655 | 2NH020 | Tubo Plataforma Verde 10 mt | 759655 | 10000 | ![](http://precimaq.com.br/wp-content/uploads/2020/04/VERDE.jpg) |
759654 | 2NH021 | Tubo Plataforma Vermelho 10 mt | 759654 | 10000 | ![](http://precimaq.com.br/wp-content/uploads/2020/04/VERMELHO.jpg) |
150014 | 2NH022 | Anilha Sistema Hidráulico 10mm | 150014 | 1 | ![](http://precimaq.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Anilha-300x225.png) |
150015 | 2NH023 | Anilha Sistema Hidráulico 12mm | 150015 | 1 | ![](http://precimaq.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Anilha-300x225.png) |
759651 | 2NH024 | Tubo Plataforma Natural 10 mt | 759651 | 10000 | ![](http://precimaq.com.br/wp-content/uploads/2020/04/NATURAL.jpg) |
335169
| 2NH025 | Anilha Sistema Hidráulico 16mm | 335169 | 1 | ![](http://precimaq.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Anilha-300x225.png) |
335168 | 2NH026 | Anilha Sistema Hidráulico 18mm | 335168 | 1 | ![](http://precimaq.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Anilha-300x225.png) |
350302 | 350302 | Flexível Trator | 305302 | 340 | ![](http://precimaq.com.br/wp-content/uploads/2020/07/tipo-AA-300x74.jpg) |
758725 | 758725 | Flexível Trator | 758725 | 1400 | ![](http://precimaq.com.br/wp-content/uploads/2020/07/tipo-AA-300x74.jpg) |
1601611 | 1601611 | Flexível Trator | 1601611 | 570 | ![](http://precimaq.com.br/wp-content/uploads/2020/07/tipo-EE-1-300x73.jpg) |
E6NN3R553A
| E6NN3R553AA | Flexível Trator | E6NN3R553AA | 450 | ![](http://precimaq.com.br/wp-content/uploads/2020/07/tipo-I-300x73.jpg) |
E6NN3R55BA | E6NN3R553BA | Flexível Trator | E6NN3R553BA | 500 | ![](http://precimaq.com.br/wp-content/uploads/2020/07/tipo-I-300x73.jpg) |
E4NN3R553AB | E4NN3R553AB | Flexível Trator | E4NN3R553AB | 493 | ![](http://precimaq.com.br/wp-content/uploads/2020/07/tipo-DD-300x64.jpg) |
E4NN3R553BB | E4NN3R553BB | Flexível Trator | E4NN3R553BB | 270 | ![](http://precimaq.com.br/wp-content/uploads/2020/07/tipo-DD-300x64.jpg) |
335135 | 335135 | Porca em Aço p/ Tubo 8mm | 335135 | 1 | ![](http://precimaq.com.br/wp-content/uploads/2020/04/PORCA-300x225.png) |
100042 | 100042 | Porca em Aço p/ Tubo 10mm | 100042 | 1 | ![](http://precimaq.com.br/wp-content/uploads/2020/04/PORCA-300x225.png) |
100043 | 100043 | Porca em Aço p/ Tubo 12mm | 100043 | 1 | ![](http://precimaq.com.br/wp-content/uploads/2020/04/PORCA-300x225.png) |
335170 | 335170 | Porca em Aço p/ Tubo 18mm | 335170 | 1 | ![](http://precimaq.com.br/wp-content/uploads/2020/04/PORCA-300x225.png) |
84991736 | 6NH001 | Cilindro Pneumático Esticador da Correia | 84991736 | 1 | |
9577827 | 9577827 | Válvula de Retenção | 9577827 | 1 | ![](http://precimaq.com.br/wp-content/uploads/2020/04/2JD000.jpg) |
9577830 | 9577830 | Válvula do Acionamento Pneumático | 9577830 | 1 | ![](http://precimaq.com.br/wp-content/uploads/2020/04/2NH-ALGUMA-COISA-e1587492534399-300x225.jpg) |
9577831 | 9577831 | Válvula do Acionamento Pneumático | 9577831 | 1 | ![](http://precimaq.com.br/wp-content/uploads/2020/04/2NH-ALGUMA-COISA-e1587492534399-300x225.jpg) |
47396866 | 47396866 | Mangueira Inferior Radiador | 47396866 | 215 | |
84998251 | 84998251 | Mangueira Purificador de Ar | 84998251 | 130 | |